****** No.9 目次 *****
【平成10年間における放射化分析の動向】 平井 昭司
【講座 宇宙・地球科学における放射化分析】
1.講座「宇宙・地球科学における放射化分析」を特集して | ・・・・ | 福岡 孝昭 |
2.堆積物コア試料の機器中性子放射化分析 | ・・・・ | 豊田 和弘 |
3.宇宙・地球科学試料の機器中性子放射化分析(INAA) | ・・・・ | 福岡 孝昭 |
4.地球外物質の放射化分析 | ・・・・ | 海老原 充 |
【研究紹介】
1.堆積物中の枇素の定量について | ・・・・ | 豊田和弘・篠原良嗣 |
一中性子放射化分析と他の分析方法との比較一 | ||
2.大型考古学試料の中性子即発γ線分析 | ・・・・ | 大浦泰嗣・末木啓介・中原弘道 |
3.先カンブリア紀〜二畳紀炭酸塩岩の希土類元素の分析 | ・・・・ | 相沢省一・松本良 |
【研究会等報告】
・MTAA-10 概要 | ・・・・ | 海老原 充 |
・MTAA-10 印象記 | ・・・・ | 米沢 仲四郎 |
日本人参加者の声 天野良平・海老原充・大浦泰嗣・河村日佐男 | ||
坂本浩・中原弘道・古川純 | ||
・第1回放射化分析夏の学校 | ||
概要 | ・・・・ | 薬袋 佳孝 |
夏の学校に参加して 河野公栄・野崎正・寮藤陽子 | ||
・第3回分析化学東京シンボジウムと機器分析東京討論会 | ・・・・ | 岡田 往子 |
【施設便り】
・東北大学・核理研
・原研施設利用共同研究
・立教大学原子炉利用共同研究
【発表詮文アブストラクト集】
【編集後記】
【会員名簿】
【広告】