放射化分析 No.26
目 次
【研究紹介】
平成21年度京都大学原子炉実験所専門研究会 |
||
岩石・隕石中の微量希土類元素の放射化学的中性子放射化分析による定量 |
・・・・ |
粟飯原はるか, 大浦泰嗣, 海老原充 |
雪氷中の粒子状物質を用いた大気環境評価に関する研究 | ・・・・ | 藤井政光、小豆川勝見、松尾基之 |
Trace element analyses of howardites and polymict eucrites using NAA methods | ・・・・ | B.S. Wee, Y. Oura, M. Ebihara |
Source apportionment of airborne PM10 at a small industrial area using INAA and PMF | ・・・・ | Jin-Hong Lee |
KURの現況&その他 | ・・・・ | 関本 俊 |
NAA activities and Thai food | ・・・・ |
S. Laoharojanaphand, A.Busamongkol, V. Permnamthip, K. Judprasong, R. Zwicker |
Recent Analytical Studies by using INAA/PGAA/DNAA in KAERI | ・・・・ |
Jong-Hwa Moon |
毛髪の多元素放射化分析 -生物学的モニタリング- | ・・・・ | 大森 佐與子 |
中性子放射化分析におけるInternal single comparator法の可能性 | ・・・・ | 三浦 勉 |
【研究会報告】
APSORC09 | ||
APSORC09に参加して | ・・・・ | 木川田 喜一 |
APSORC09 | ・・・・ | 初川 雄一 |
セキュリティーしていますか | ・・・・ | 宮本 ユタカ |
APSORC’09に参加して | ・・・・ | 百島 則幸 |
平成21年度京都大学原子炉実験所専門研究会 | ||
参加者の視点から | ・・・・ | 豊田 和弘 |
開催報告 | ・・・・ | 関本 俊 |
【 平成21年度博士論文抄録 】
食品からの安定元素と放射性核種の摂取量評価に関する研究 | ・・・・ | 飯島 育代 |
【 平成21年度修士論文抄録 】
還元的環境下における底質中の元素の挙動と化学状態に関する研究 | ・・・・ | 原 直樹 |
ICP-MS 法を用いた岩石試料中の Zn, Cd, In, Tl, Pb, Bi の定量法の確立とTafassasset 隕石への適用 | ・・・・ | 田村 麻衣 |
微量元素組成に基づく月隕石 Dhofar 1428 起源地域の物質進化の考察 | ・・・・ | 日高 義浩 |
宇宙地球化学的試料への適用をめざした多重即発ガンマ線分析法の基礎検討 | ・・・・ | 渡部 良 |
【 平成21年度卒業論文抄録 】
栄養機能性食品の生体ミネラルに及ぼす影響 | ・・・・ | 大石 彩奈 |
緑茶・紅茶・ハーブ・生薬の効能と元素濃度の差異に関する研究 | ・・・・ | 加藤 真梨 |
秋田県人の寿命に関する研究~秋田県のミネラル含有量について~ | ・・・・ | 番場 紀子 |
中性子放射化分析によるヒ素の定量の半減期依存性 | ・・・・ | 宮原 一平 |
【施設便り】
日本原子力研究開発機構原子力科学研究所 |
原子力機構施設共同利用研究 |
京都大学原子炉実験所 |
東北大学電子光理学研究センター |
【事務局より】
【カレンダー】
【編集後記】
【会員名簿】
【広告】